Ilustrasi |
ALOKASI PROGRAM TAHUNAN
Mapel/kompetensi : Biologi/Farmasi
Kelas/Tingkat :X
Semester : II
Jumlah ( ∑ ) minggu / semester :
No | Nama Bulan | Jumlah Minggu |
1 | Juli | 5 |
2 | Agustus | 5 |
3 | September | 5 |
4 | Oktober | 5 |
5 | November | 4 |
6 | Desember | 5 |
7 | Januari | 4 |
8 | Ferbruari | 2 |
9 | Maret | 3 |
10 | April | 4 |
11 | Mei | 4 |
12 | Juni | 0 |
Jumlah | 46 |
Jumlah ( ∑ ) minggu tidakefektif :
No | Nama Bulan | Jumlah Minggu |
1 | Julia | 3 |
2 | Agustus | 1 |
3 | September | 2 |
4 | Oktober | 0 |
5 | November | 1 |
6 | Desember | 5 |
7 | Januari | 1 |
8 | Ferbruari | 2 |
9 | Maret | 1 |
10 | April | 1 |
11 | Mei | 0 |
12 | Juni | 4 |
Jumlah | 21 |
III | Jumlah ( ∑ ) minggu efektif riil : |
= Jumlah ( ∑ ) minggu / semester - Jumlah ( ∑ ) minggu tidak efektif :
= minggu / tatap muka
IV | Jumlah ( ∑ ) Jam efektif / Semester : |
Jumlah ( ∑ ) minggu efektif riil x jam tatap muka
= Jam tatap muka
Guru Pengajar | ||||||
Yoga jiwanjaya, S.Pd |
0 komentar:
Posting Komentar